Détails sur le produit:
|
Le type: | Géomembranes | Garantie: | 3 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Assistance technique en ligne | Capacité de résolution de projet: | conception graphique, conception du modèle 3D |
Application du projet: | À l'extérieur, étang | Style de conception: | Moderne |
Couleur: | Personnalisé | Épaisseur: | 1.0 MM |
Surface: | Visage lisse | Nom: | 1 mm HDPE géomembranes pour le revêtement des tunnels |
Mots clés: | Membranes géomembranées en hdpe, revêtement de géomembranes en hdpe de 1 mm, géomembranes | La norme: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Matière première: | PE DE PVC DE LDPE LLDPE DE HDPE | Caractéristique: | Résistance au vieillissement |
1 mm HDPE géomembranes pour le revêtement des tunnels
La géomembrane est fabriquée à partir d'une matière première de polyéthylène de haute qualité, avec un composant noir de carbone, antioxydant, anti-âge et résistant aux UV.
Industrie ou ingénierie d'application et utilisation:
1Protection de l'environnement
2. Conservation de l'eau
3. génie municipal
4. jardin
5. pétrochimiques
6. les mines
7. les installations de circulation
8. agriculture
9. surface d'élevage
10. les fuites, la corrosion, la lutte contre les fuites et le renforcement pour d'autres installations, la collecte de lixiviation
11. construction de conteneurs temporaires, préfabrication de pièces spéciales.
Propriété | Valeur | ||||||
0.75 mm | 1.00 mm | 1.25 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |
Densité G/CM3 | 0.94 | ||||||
Propriétés de traction |
|
|
|
|
|
|
|
Résistance au rendement, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Fracture au rendement, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
L'allongement au rendement, en % | 12 | ||||||
L'allongement à la rupture, en % | 700 | ||||||
Résistance à la déchirure sous angle droit, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Résistance à la perforation, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Résistance à la fissuration par contrainte en utilisant une charge de traction constante encochée, H | 300 | ||||||
teneur en noir de carbone en % | 2.0 à 3.0 | ||||||
Le code de l'OIT,MIN; | 100 | ||||||
Pression OIT, MIN | 400 |
Vous aimeriez aussi
Personne à contacter: Ms. vivian song
Téléphone: +86 13287341391