Détails sur le produit:
|
Le type: | Géomembranes | Garantie: | Plus de 5 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Assistance technique en ligne | Capacité de résolution de projet: | Autres |
Application du projet: | Hôtel, pisciculture | Style de conception: | Contemporain |
Nom: | géomembrane en plastique imperméable à l'eau de 1,5 mm HDPE | Nom du produit: | géomembrane en plastique imperméable à l'eau de haute qualité de 1,5 mm HDPE |
Le mot clé: | L'établissement de la ferme piscicole est équipé d'une géomembrane hdpe de 2 mm. | Couleur: | Exigé |
Épaisseur: | 0.5 mm 0,75 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm | Largeur: | 6m |
Longueur: | 50 m par rouleau | La norme: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Matériel: | PTFE et autres matériaux | Port: | N'importe quel port de Chine |
Propriété | Valeur | ||||||||||||
0.75 mm | 1.00 mm | 1.25 mm | 1.5 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |||||||
Densité G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Propriétés de traction | |||||||||||||
Résistance au rendement, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Fracture au rendement, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
L'allongement au rendement, en % | 12 | ||||||||||||
L'allongement à la rupture, en % | 700 | ||||||||||||
Résistance à la déchirure sous angle droit, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Résistance à la perforation, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Résistance à la fissuration par contrainte en utilisant une charge de traction constante encochée, H | 300 | ||||||||||||
teneur en noir de carbone en % | 2.0 à 3.0 | ||||||||||||
Le code de l'OIT,MIN; ou | 100 | ||||||||||||
Pression OIT, MIN | 400 | ||||||||||||
Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur à celui prévu par le présent règlement. | 55 | ||||||||||||
Cuire 90D plus tard, pression réservée OIT% | 80 | ||||||||||||
Irradier avec des rayons UVA après 1600H, pourcentage OIT standard réservé; ou | 50 | ||||||||||||
Irradier avec des rayons UVA après 1600H,pression de réserve OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Fragilité du choc à basse température | Passé | ||||||||||||
coefficient de perméabilité de la vapeur d'eau G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10 à 13 | ||||||||||||
Stabilité dimensionnelle (%) | ±2 |
Personne à contacter: Ms. vivian song
Téléphone: +86 13287341391