Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
---|---|---|---|
Capacité de résolution de projet: | conception graphique | Application du projet: | Extérieur, séparation des sols/démontreurs/décharges |
Style de conception: | Contemporain | Matériel: | Polyester/polypropylène |
Couleur: | Blanc/noir | Largeur: | 5.2m |
Longueur: | 100m | Le paquet: | Textile tissé de pp |
Résistance à la traction: | 100KN | Nom du produit: | Géotextiles tissés pour renforcer des digues sur des sols mous |
Le mot clé: | géotextile tissé géotextile haute résistance pour animaux de compagnie géotextile tissé | Certificat: | Pour les appareils électroniques |
Géotextiles tissés à haute résistance pour les barrages renforcés sur les sols mous, les piles et les cavités
Les caractéristiques inhérentes du polyester à haute résistance à la traction et à modulus, à faible allongement, à la résistance à la traction et à l'étirement, ainsi qu'à la résistance à la traction et à l'étirement, sont les suivantes:faible glissement et haute résistance de conception à long terme rend le bon idéal pour l'application de renforcement du solLe tissu développe une excellente interaction de friction avec une grande variété de sols et de matériaux granulaires.
Caractéristique
• Haute résistance à la traction et au module,faible allongement, faible ramperie et résistance à la traction à long terme
• Facile à construire
• Rentabilité
• Résistance à la rampe
• La cohérence
• moins de règlement différentiel
Propriété | Unité | Pour les matières premières: | Pour les matières premières: | Pour les matières premières: | Pour les matières premières: | Pour les matières premières: |
---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la traction maximale MD | Nom de l'organisme | 100 | 300 | 500 | 600 | 1200 |
Résistance à la traction maximale | Nom de l'organisme | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensions à résistance à court terme | % | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
L'allongement | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Taille apparente de l'ouverture | mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Résistance aux UV (réservée 500 heures) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Largeur | - Je vous en prie | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Taille | - Je vous en prie | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
Poids du rouleau | Poids de la pâte | 140 | 320 | 480 | 580 | 810 |
Nous avons passé le certificat ISO 9001, SGS et CE, etc.
Personne à contacter: Ms. vivian song
Téléphone: +86 13287341391