Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | Assistance technique en ligne, installation sur place |
---|---|---|---|
Capacité de résolution de projet: | conception graphique, solution totale pour des projets | Application du projet: | Murs de retenue extérieurs |
Style de conception: | Contemporain | Type de géotextile: | Géotextiles non-tissés |
Le type: | Géotextiles | Couleur: | Blanc, noir, gris |
Matériel: | polypropylène, polyester | Largeur: | 1-6m |
Longueur: | 50-100m | Certificat: | La valeur de l'équipement doit être déterminée en tenant compte de l'évolution de la situation. |
Le mot clé: | Tissu non tissé géotextile,géotextile à filament,géotextile polyester | Nom du produit: | Prix des géotextiles non tissés |
Type de fibre: | Fibre courte, longue fibre | Port: | Qingdao |
Prix des géotextiles non tissés
1) Le géotextile peut faire circuler l'eau facilement et former un canal de drainage dans le sol, puis faire sortir le liquide et le gaz du sol.
2) Utiliser sa résistance à la traction et à la déformation qui peut renforcer le sol pour renforcer la stabilité de la structure de construction et améliorer sa qualité.
3) Faire proliférer le foyer, le délivrer et le décomposer efficacement et empêcher la destruction du sol par des facteurs extérieurs.
4) Éviter que les couches supérieure et inférieure de gravier, de terre et de béton ne soient mélangées.
5) Le maillage ne peut pas être branché facilement à cause de la tension et de la qualité de déplacement du réseau formé par la fibre antitype.
6) Haute qualité d'immersion à la pression du sol, il peut également maintenir une bonne qualité d'immersion.
7) Résistant à la corrosion: en utilisant le polypropylène et le polyester comme matières premières, il peut résister à l'acide et à l'aide, à l'érosion, à l'absorption et à l'oxydation.
8) La construction est facile; le poids est léger, pratique à utiliser, et il rend la construction facile.
Nom de l'article | Unité | Indice | ||||||||||||||||||
100 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 500 g | 600 g | 800 g | |||||||||||
Résistance à la traction (MD/CD) | N | ≥ 350 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 1100 | ≥ 1300 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||||||||
Prenez l'allongement | % | 50 à 90 | 50 à 100 | |||||||||||||||||
Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD/CD) | N | ≥ 135 | ≥ 200 | ≥ 350 | ≥ 380 | ≥420 | ≥470 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 840 | |||||||||
Résistance à l'éclatement de Mullen CBR | Nom du produit | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
Une force brisante | Nom du produit | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 19 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 50 | |||||||||
Une rupture de l'allongement | % | 50 à 100 | 50 à 90 | |||||||||||||||||
Taille du tamis à sec O90 | mm |
Nous avons passé le certificat ISO 9001, SGS et CE, etc.
Personne à contacter: Ms. vivian song
Téléphone: +86 13287341391